Сервис обеспечивает доступ через Интернет к прикладным решениям на платформе «1С:Предприятие» в рамках модели SaaS («программы, как сервис»). Эту модель также называют «работой в облаке».
Ведите бухгалтерский и налоговый учет, контролируйте бизнес и управляйте им через Интернет с сервисом «1С:Предприятие 8 через Интернет»!




1 база приложения на выбор, до 2 сеансов. От 3834 kzt/мес. на два пользователя (при оплате сразу за 12 мес.).
Например, пользователь может создать информационную базу «1С:Бухгалтерия для Казахстана», в которой одновременно могут работать 2 пользователя.
Тариф | на 12 месяцев | |||
|---|---|---|---|---|
СТАРТОВЫЙ | 46 000 KZT |
| Вид апгрейда | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТАРТОВЫЙ на ОПТИМАЛЬНЫЙ | 6 400 | 12 800 | 19 200 | 24 800 | 31 000 | 36 800 |
| СТАРТОВЫЙ на РАСШИРЕННЫЙ | 8 400 | 16 800 | 25 200 | 32 000 | 40 000 | 48 200 |
| Вид апгрейда | на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. |
| СТАРТОВЫЙ на ОПТИМАЛЬНЫЙ | 37 100 | 41 600 | 46 800 | 52 000 | 57 200 | 64 000 |
| СТАРТОВЫЙ на РАСШИРЕННЫЙ | 49 000 | 56 000 | 63 000 | 70 000 | 77 000 | 84 000 |
2 базы приложений, до 3 сеансов. От 3055 тг./мес. на одного пользователя (при оплате сразу за 12 мес.).
Тариф ОПТИМАЛЬНЫЙ позволяет использовать 2 базы приложений на выбор из следующего списка:
| Тариф | на 1 мес. | на 3 мес. | на 6 мес. | на 12 мес. |
|---|---|---|---|---|
| ОПТИМАЛЬНЫЙ | 11 000 | 33 000 | 63 400 | 110 000 |
| Тариф (за 1 сеанс) | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дополнительный сеанс | 2 000 | 4 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 |
| Тариф (за 1 сеанс) | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. |
| Дополнительный сеанс | 14 000 | 16 000 | 18 000 | 20 000 | 22 000 | 24 000 |
| Вид апгрейда | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОПТИМАЛЬНЫЙ на РАСШИРЕННЫЙ | 2 000 | 4 000 | 6 000 | 7 600 | 9 500 | 11 400 |
| Вид апгрейда | на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. |
| ОПТИМАЛЬНЫЙ на РАСШИРЕННЫЙ | 11 900 | 13 600 | 15 300 | 17 000 | 18 700 | 20 000 |
До 10 баз приложений, до 5 сеансов. От 2166 тг./мес. на одного пользователя (при оплате сразу за 12 мес.).
Тариф РАСШИРЕННЫЙ позволяет использовать до 10 баз приложений из следующего списка:
| Тариф | на 1 мес. | на 3 мес. | на 6 мес. | на 12 мес. | на 24 мес. |
|---|---|---|---|---|---|
| РАСШИРЕННЫЙ | 13 000 | 39 000 | 74 800 | 130 000 | 208 000 |
| Тариф (за 1 сеанс) | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дополнительный сеанс | 2 000 | 4 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 |
| Тариф (за 1 сеанс) | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. |
| Дополнительный сеанс | 14 000 | 16 000 | 18 000 | 20 000 | 22 000 | 24 000 |
| Тариф (за 1 базу) | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дополнительная база | 800 | 1 600 | 2 400 | 3 200 | 4 000 | 4 800 |
| Тариф (за 1 базу) | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. |
| Дополнительная база | 5 600 | 6 400 | 7 200 | 8 000 | 8 800 | 9 600 |





























© 2025 D-TRADE