ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 1С:ИТС
Профессиональное сопровождение 1С:ИТС — это комплексная поддержка, которую наша компания совместно с Фирмой 1С оказывает пользователям программ “1С:Предприятие” по единому Стандарту регулярного сопровождения 1С.
info@1c83.kz / Call-центр +7 (727) 310 99 32 /г. Алматы, ул. Бродского 37А/1 WhatsApp +7 (778) 531 26 29
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 1С:ИТС
Профессиональное сопровождение 1С:ИТС — это комплексная поддержка, которую наша компания совместно с Фирмой 1С оказывает пользователям программ “1С:Предприятие” по единому Стандарту регулярного сопровождения 1С.
ЧТО ВХОДИТ В ТАРИФЫ | ИТС "ТЕХНО" | ИТС "ТЕХНО" налоговый | ИТС "ПРОФ" | ИТС "ПРОФ" Выгодный (GOLD) | ИТС "PLATINUM" |
---|---|---|---|---|---|
Доступ к ресурсу portal.1c.ru Важный инструмент ИТС. Эксклюзивная информация и доступ к легальным обновлениям 1С | |||||
Обновления Базы Данных и Платформы ОБНОВЛЕНИЕ типовых программ 1С (дистанционно) | только доступ к обновлениям на сайте portal.1c.ru | ||||
Количество обслуживаемых типовых баз | 1 БД | до 2 БД | до 3 БД | до 4 БД | до 6 БД |
Обновление дополнительных типовых баз | 8000/база/релиз | 4000/база/релиз | 3000/база/релиз | 2000/база/релиз | 1500/база/релиз |
Консультационная Поддержка по Вопросам - КОНСУЛЬТАЦИИ по работе с типовым функционалом - 1С-КОННЕКТ для онлайн связи со специалистами. | не более 1-го обращения/мес | не более 2-ух обращений/мес | не более 5-ти обращений/мес | не более 10-ти обращений/мес | не более 15-ти обращений/мес |
Реакция на заявку | не более 12-и часов | не более 6-ти часов | не более 5-ти часов | не более 3-х часов | не более 2-х часов |
Стоимость обращений при превышении лимита | 7000/час | 6000/час | 5000/час | 4000/час | 2000/час |
Поддержка СОНО и кабинета налогоплательщика (на 1 рабочем месте) | |||||
Информирование о выходе новых обновлений | |||||
Настройка ЭСФ + ЭАВР | 10 000/час | ||||
Настройка «Банк-клиент» (на 1 рабочем месте) | 10 000/час | ||||
Настройка прав, ролей, паролей пользователей (типовые) | 10 000/час | 10 000/час | |||
Переход из версии 2.0 на 3.0 (типовые) | 15 000 KZT | 15 000 KZT | 10 000 KZT | 3 базы | 4 базы |
Переход дополнительной баз из версии 2.0 на 3.0 | 10 000/час | 10 000/час | 8000/час | 7500/час | 7000/час |
Часовая ставка при доработки конфигурации | 10 000/час | 10 000/час | 8000/час | 7500/час | 7000/час |
Сервис 1С:ЭСФ | 1 БИН | 2 БИНА | |||
1С:Линк - возможность быстро организовать безопасный и надежный доступ из любой точки мира для версии 3.0 | |||||
1С:Облачный архив до 20 Gb - «Облачная» защита баз данных «1С» от непредвиденных ситуаций | |||||
1С-Коннект - технология для мгновенного соединения с нужным специалистом поддержки 1С БЕСПЛАТНО | до 2 пользователей | до 2 пользователей | до 2 пользователей | до 2 пользователей | |
Информационная система 1С:ИТС Казахстан (its.1c.kz). Самый полный информационный ресурс для бухгалтеров-пользователей 1С. | |||||
1С:Контрагент - Автоматическое заполнение реквизитов контрагента. Введите БИН любой фирмы или ИИН ИП и карточка контрагента заполнится моментально и без ошибок. | |||||
Отвечает аудитор | |||||
Первичный анализ БД для сопровождения (не более 20 дней) | |||||
Переустановка 1С на другой ПК, удаленно | 10 000/час | 10 000/час | 7000/час | до 3 ПК | до 4 ПК |
Установка и Переустановка 1С на Сервере Клиента, удаленно | 10 000/час | 10 000/час | 7000/час | ||
Создание архивной копии баз до и после выполнения обновлений При обновлении специалистами 1С:D-TRADE | |||||
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА БУХГАЛТЕРА: Анализ, поиск и помощь по исправлению ошибок в учете, работа с данными в базе данных 1С через удаленный доступ. | 10 000/час | 9 000/час | 6 000/час | 2000/час | 1000/час |
Создание печатной формы документа счет на оплату, акт сверки с факсимиле. | 15000 KZT | 15000 KZT | 10000 KZT | 7000 KZT | |
12 месяцев | 80 000 KZT | 118 000 KZT | 150 000 KZT | 200 000 KZT | 300 000 KZT * |
*При непрерывном обсуживании по договору ИТС скидка составляет 20 000 тг
Оставьте заявку и мы проконсультируем Вас по сопровождению 1С прямо сейчас!
Все указанные на сайте цены носят информационный характер и не являются публичной офертой (ст. 447 ГК РК)
© 2024 D-TRADE