ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 1С:ИТС
Профессиональное сопровождение 1С:ИТС — это комплексная поддержка, которую наша компания совместно с Фирмой 1С оказывает пользователям программ “1С:Предприятие” по единому Стандарту регулярного сопровождения 1С.
| ЧТО ВХОДИТ В ТАРИФЫ | ИТС "ТЕХНО" | ИТС "ТЕХНО" налоговый | ИТС "ПРОФ" | ИТС "ПРОФ" Выгодный (GOLD) | ИТС "PLATINUM" |
|---|---|---|---|---|---|
| Доступ к ресурсу portal.1c.ru Важный инструмент ИТС. Эксклюзивная информация и доступ к легальным обновлениям 1С | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Обновления Базы Данных и Платформы ОБНОВЛЕНИЕ типовых программ 1С (дистанционно) | только доступ к обновлениям на сайте portal.1c.ru | | | ![]() | ![]() |
| Количество обслуживаемых типовых баз | 1 БД | до 2 БД | до 3 БД | до 4 БД | до 6 БД |
| Обновление дополнительных типовых баз | 10000/база/релиз | 8000/база/релиз | 6000/база/релиз | 4000/база/релиз | 2500/база/релиз |
| Консультационная Поддержка по Вопросам - КОНСУЛЬТАЦИИ по работе с типовым функционалом - 1С-КОННЕКТ для онлайн связи со специалистами. | не более 1-го обращения/мес | не более 2-ух обращений/мес | не более 5-ти обращений/мес | не более 10-ти обращений/мес | не более 15-ти обращений/мес |
| Реакция на заявку | не более 12-и часов | не более 6-ти часов | не более 5-ти часов | не более 3-х часов | не более 2-х часов |
| Стоимость обращений при превышении лимита | 9000/час | 8000/час | 7000/час | 6000/час | 4000/час |
| Поддержка СОНО и кабинета налогоплательщика (на 1 рабочем месте) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Информирование о выходе новых обновлений | |||||
| Настройка ЭСФ + ЭАВР | 20 000/час | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Настройка «Банк-клиент» (на 1 рабочем месте) | 10 000/час | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Настройка прав, ролей, паролей пользователей (типовые) | 15 000/час | 14 000/час | ![]() | ![]() | ![]() |
| Настройка виртуального склада (типовые) | от 45 000 KZT | от 40 000 KZT | 35 000 KZT | 2 базы (входит в тариф) | 4 базы (входит в тариф) |
| Свертка Базы 1С (обрезка базы данных) | 15 000/час | 14 000/час | 10 000/час | 8000/час | 7000/час |
| Часовая ставка при доработки конфигурации | 20 000/час | 18 000/час | 15000/час | 14500/час | 13000/час |
| Сервис 1С:ЭСФ | 1 БИН | 2 БИНА | |||
| 1С:Линк - возможность быстро организовать безопасный и надежный доступ из любой точки мира для версии 3.0 | ![]() | ||||
| 1С:Облачный архив до 20 Gb - «Облачная» защита баз данных «1С» от непредвиденных ситуаций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1С-Коннект - технология для мгновенного соединения с нужным специалистом поддержки 1С БЕСПЛАТНО | ![]() | до 2 пользователей | до 2 пользователей | до 2 пользователей | до 2 пользователей |
| Информационная система 1С:ИТС Казахстан (its.1c.kz). Самый полный информационный ресурс для бухгалтеров-пользователей 1С. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1С:Контрагент - Автоматическое заполнение реквизитов контрагента. Введите БИН любой фирмы или ИИН ИП и карточка контрагента заполнится моментально и без ошибок. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Отвечает аудитор | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Первичный анализ БД для сопровождения (не более 20 дней) | |||||
| Переустановка 1С на другой ПК, удаленно | 18 000/час | 15 000/час | 10 000/час | до 3 ПК | до 4 ПК |
| Установка и Переустановка 1С на Сервере Клиента, удаленно | 18 000/час | 15 000/час | 10 000/час | ![]() | ![]() |
| Создание архивной копии баз до и после выполнения обновлений При обновлении специалистами 1С:D-TRADE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА БУХГАЛТЕРА: Анализ, поиск и помощь по исправлению ошибок в учете, работа с данными в базе данных 1С через удаленный доступ. | 18 000/час | 15 000/час | 10 000/час | 10 000/час | 7 000/час |
| Создание печатной формы документа счет на оплату, акт сверки с факсимиле. | 25 000 KZT | 20 000 KZT | 15 000 KZT | 12 000 KZT | ![]() |
| 12 месяцев | 118 600 KZT | 156 900 KZT | 194 000 KZT | 252 000 KZT | 368 000 KZT * |
Оставьте заявку и мы проконсультируем Вас по сопровождению 1С прямо сейчас!

















© 2025 D-TRADE