info@1c83.kz / Call-центр +7 (727) 310 99 32 /г. Алматы, ул. Бродского 37А/1 WhatsApp +7 (778) 531 26 29
КОД | Наименование программного продукта | Цена |
---|---|---|
4601546095817 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана | 84300 |
2900002163506 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Электронная поставка | 77800 |
4601546045416 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана (USB) | 99200 |
4601546095824 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 196600 |
2900002173192 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка. | 181500 |
4601546045430 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей (USB) | 211500 |
4601546095848 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана | 118000 |
2900002163520 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Электронная поставка | 109000 |
4601546045447 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана (USB) | 133000 |
2900002173215 | 1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Казахстана. Электронная поставка | 576000 |
4601546062628 | 1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Казахстана (USB) | 624000 |
4601546095862 | 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана | 84300 |
2900002163544 | 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Электронная поставка | 77800 |
4601546066657 | 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана (USB) | 99200 |
4601546087218 | 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана | 118000 |
2900002163568 | 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Электронная поставка | 109000 |
2900002173208 | 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 203000 |
4601546095831 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана | 118000 |
2900002163629 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана. Электронная поставка | 109000 |
4601546045454 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана (USB) | 133000 |
4601546095855 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Казахстана | 308900 |
4601546045461 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Казахстана (USB) | 323900 |
4601546127969 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Редакция 2 | 546000 |
2900002173222 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Редакция 2. Электронная поставка | 504000 |
4601546127976 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Редакция 2 (USB) | 655200 |
4601546127983 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана на 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 | 975000 |
4601546127990 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана на 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 (USB) | 1170000 |
2900001756587 | 1С:Предприятие 8. Конфигурация "Модуль "Бюджетирование" для 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана" | 455000 |
4601546104618 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана | 101100 |
2900002163599 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана. Электронная поставка | 93400 |
4601546044365 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана (USB) | 116000 |
4601546109743 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 215300 |
4601546104625 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана | 84300 |
2900002163582 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана. Электронная поставка | 77800 |
2900002428087 | 1С:Бюджетное планирование и финансирование для Казахстана. Электронная поставка | 132000 |
4601546078223 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана (USB) | 99200 |
4601546104632 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана | 118000 |
2900002163605 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана. Электронная поставка | 109000 |
4601546078230 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана (USB) | 133000 |
4601546104649 | 1С:Предприятие 8. Свод отчетов для Казахстана | 702000 |
2900002163612 | 1С:Предприятие 8. Свод отчетов для Казахстана. Электронная поставка | 648000 |
4601546097828 | 1С:Предприятие 8. Свод отчетов для Казахстана (USB) | 715000 |
4601546081117 | 1С:Предприятие 8. Документооборот 8 ПРОФ | 36000 |
4601546111548 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка | 101400 |
4601546144546 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3.k для Казахстана | 422500 |
2900002176803 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3.k. Электронная поставка для Казахстана | 390000 |
2900001484008 | 1С:Предприятие 8.3. Обновление платформы | 9800 |
ЧТО ВХОДИТ В ТАРИФЫ | ИТС "ТЕХНО" | ИТС "ТЕХНО" налоговый | ИТС "ПРОФ" | ИТС "ПРОФ" Выгодный (GOLD) | ИТС "PLATINUM" |
---|---|---|---|---|---|
Доступ к ресурсу portal.1c.ru Важный инструмент ИТС. Эксклюзивная информация и доступ к легальным обновлениям 1С | |||||
Обновления Базы Данных и Платформы ОБНОВЛЕНИЕ типовых программ 1С (дистанционно) | только доступ к обновлениям на сайте portal.1c.ru | ||||
Количество обслуживаемых типовых баз | 1 БД | до 2 БД | до 3 БД | до 4 БД | до 6 БД |
Обновление дополнительных типовых баз | 8000/база/релиз | 4000/база/релиз | 3000/база/релиз | 2000/база/релиз | 1500/база/релиз |
Консультационная Поддержка по Вопросам - КОНСУЛЬТАЦИИ по работе с типовым функционалом - 1С-КОННЕКТ для онлайн связи со специалистами. | не более 1-го обращения/мес | не более 2-ух обращений/мес | не более 5-ти обращений/мес | не более 10-ти обращений/мес | не более 15-ти обращений/мес |
Реакция на заявку | не более 12-и часов | не более 6-ти часов | не более 5-ти часов | не более 3-х часов | не более 2-х часов |
Стоимость обращений при превышении лимита | 7000/час | 6000/час | 5000/час | 4000/час | 2000/час |
Поддержка СОНО и кабинета налогоплательщика (на 1 рабочем месте) | |||||
Информирование о выходе новых обновлений | |||||
Настройка ЭСФ + ЭАВР | 10 000/час | ||||
Настройка «Банк-клиент» (на 1 рабочем месте) | 10 000/час | ||||
Настройка прав, ролей, паролей пользователей (типовые) | 10 000/час | 10 000/час | |||
Переход из версии 2.0 на 3.0 (типовые) | 15 000 KZT | 15 000 KZT | 10 000 KZT | 3 базы | 4 базы |
Переход дополнительной баз из версии 2.0 на 3.0 | 10 000/час | 10 000/час | 8000/час | 7500/час | 7000/час |
Часовая ставка при доработки конфигурации | 10 000/час | 10 000/час | 8000/час | 7500/час | 7000/час |
Сервис 1С:ЭСФ | 1 БИН | 2 БИНА | |||
1С:Линк - возможность быстро организовать безопасный и надежный доступ из любой точки мира для версии 3.0 | |||||
1С:Облачный архив до 20 Gb - «Облачная» защита баз данных «1С» от непредвиденных ситуаций | |||||
1С-Коннект - технология для мгновенного соединения с нужным специалистом поддержки 1С БЕСПЛАТНО | до 2 пользователей | до 2 пользователей | до 2 пользователей | до 2 пользователей | |
Информационная система 1С:ИТС Казахстан (its.1c.kz). Самый полный информационный ресурс для бухгалтеров-пользователей 1С. | |||||
1С:Контрагент - Автоматическое заполнение реквизитов контрагента. Введите БИН любой фирмы или ИИН ИП и карточка контрагента заполнится моментально и без ошибок. | |||||
Отвечает аудитор | |||||
Первичный анализ БД для сопровождения (не более 20 дней) | |||||
Переустановка 1С на другой ПК, удаленно | 10 000/час | 10 000/час | 7000/час | до 3 ПК | до 4 ПК |
Установка и Переустановка 1С на Сервере Клиента, удаленно | 10 000/час | 10 000/час | 7000/час | ||
Создание архивной копии баз до и после выполнения обновлений При обновлении специалистами 1С:D-TRADE | |||||
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА БУХГАЛТЕРА: Анализ, поиск и помощь по исправлению ошибок в учете, работа с данными в базе данных 1С через удаленный доступ. | 10 000/час | 9 000/час | 6 000/час | 2000/час | 1000/час |
Создание печатной формы документа счет на оплату, акт сверки с факсимиле. | 15000 KZT | 15000 KZT | 10000 KZT | 7000 KZT | |
12 месяцев | 80 000 KZT | 118 000 KZT | 150 000 KZT | 200 000 KZT | 300 000 KZT * |
КОД | Наименование программного продукта | Цена |
---|---|---|
2900002163636 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на одно рабочее место. Электронная поставка для Казахстана | 38880 |
2900002163643 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 134784 |
2900002163650 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 259200 |
2900002163667 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 492480 |
2900002163674 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 1193320 |
2900002163681 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 2332800 |
2900002163698 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 6998400 |
2900002163704 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 11664000 |
2900002558388 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 р.м. (USB) | 51840 |
2900002558395 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 р.м. (USB) | 176256 |
2900002558418 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 р.м. (USB) | 324864 |
2900002558425 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 р.м. (USB) | 616896 |
2900002558449 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 р.м. (USB) | 1431984 |
2900002558456 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 р.м. (USB) | 2799360 |
2900002558487 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 р.м. (USB) | 8398080 |
2900002558494 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 р.м. (USB) | 13996800 |
Лицензии КОРП | ||
2900002173253 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Казахстана | 61200 |
2900002173260 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 216000 |
2900002173277 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 414000 |
2900002173284 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 774000 |
2900002173291 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 1872000 |
2900002173307 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 3600000 |
2900002173314 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 10692000 |
2900002173321 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 17766000 |
2900002173338 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 35424000 |
2900002558623 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 81000 |
2900002558630 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 280800 |
2900002558654 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 518400 |
2900002558807 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 972000 |
2900002558814 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 2246400 |
2900002558821 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB) | 4320000 |
2900002558838 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (USB) | 12816000 |
2900002558845 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (USB) | 21312000 |
2900002173345 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86 -64). Электронная поставка для Казахстана | 1080000 |
2900002558852 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86 -64) (USB) | 1296000 |
Серверные лицензии | ||
2900002163711 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Казахстана | 302400 |
2900002163728 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Казахстана | 518400 |
2900002163735 | 1С:Предприятие 8.3 Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Казахстана | 86400 |
2900002558548 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (USB) | 362880 |
2900002558579 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 622080 |
Все указанные на сайте цены носят информационный характер и не являются публичной офертой (ст. 447 ГК РК)
© 2024 D-TRADE